地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
江 苏 | 徐 州 | 2000-2040 | 成交价 | 0 | |
连云港 | 2020-2040 | 成交价 | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 2030-2080 | 成交价 | 0 | |
金 华 | 2050-2100 | 成交价 | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 2060-2080 | 成交价 | 0 | |
四 川 | 成 都 | 2160-2240 | 成交价 | 0 | |
湖 南 | 长 沙 | 2080-2100 | 成交价 | 0 | |
湖 北 | 武 汉 | 2040-2080 | 成交价 | 0 | |
广 西 | 南 宁 | 2010-2030 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 别墅设计 |